| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 22:59 | 23:16 | 18 分鐘 |
2 | 22:51 | 22:52 | 2 分鐘 | |
3 | 21:58 | 22:47 | 48 分鐘 | |
4 | 2024-11-19 | 00:00 | 01:20 | 80 分鐘 |
5 | 2024-11-18 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
6 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
7 | 2024-11-17 | 23:22 | 23:59 | 38 分鐘 |
8 | 00:06 | 01:46 | 100 分鐘 | |
9 | 2024-11-16 | 21:33 | 22:25 | 52 分鐘 |
10 | 03:09 | 05:02 | 114 分鐘 | |
11 | 01:49 | 01:51 | 2 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:44 | 104 分鐘 | |
13 | 2024-11-15 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
14 | 00:00 | 01:33 | 94 分鐘 | |
15 | 2024-11-14 | 21:02 | 23:59 | 178 分鐘 |
16 | 03:12 | 04:41 | 89 分鐘 | |
17 | 01:24 | 02:09 | 45 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
19 | 2024-11-13 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
20 | 21:03 | 22:14 | 71 分鐘 | |
21 | 04:07 | 05:37 | 89 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:56 | 177 分鐘 | |
23 | 2024-11-12 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
24 | 21:12 | 22:12 | 60 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
26 | 2024-11-11 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
27 | 22:35 | 23:50 | 76 分鐘 | |
28 | 20:33 | 22:06 | 93 分鐘 | |
29 | 05:03 | 06:05 | 62 分鐘 | |
30 | 2024-11-10 | 22:35 | 23:55 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118110.lovers76.com ALL RIGHTS RESERVED. |