| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 21:58 | 22:23 | 25 分鐘 |
2 | 21:20 | 21:44 | 24 分鐘 | |
3 | 20:31 | 20:44 | 13 分鐘 | |
4 | 10:12 | 10:46 | 34 分鐘 | |
5 | 2024-11-20 | 18:31 | 18:55 | 23 分鐘 |
6 | 18:21 | 18:29 | 9 分鐘 | |
7 | 08:34 | 09:11 | 37 分鐘 | |
8 | 2024-11-19 | 18:05 | 19:40 | 96 分鐘 |
9 | 12:27 | 12:41 | 14 分鐘 | |
10 | 2024-11-18 | 22:09 | 22:14 | 5 分鐘 |
11 | 21:38 | 22:06 | 28 分鐘 | |
12 | 21:17 | 21:28 | 11 分鐘 | |
13 | 21:03 | 21:14 | 11 分鐘 | |
14 | 20:50 | 20:56 | 6 分鐘 | |
15 | 18:13 | 18:39 | 26 分鐘 | |
16 | 11:51 | 11:53 | 1 分鐘 | |
17 | 2024-11-17 | 20:29 | 20:31 | 2 分鐘 |
18 | 20:19 | 20:21 | 2 分鐘 | |
19 | 18:14 | 18:16 | 2 分鐘 | |
20 | 12:29 | 12:58 | 30 分鐘 | |
21 | 10:47 | 11:47 | 60 分鐘 | |
22 | 2024-11-16 | 23:20 | 23:25 | 5 分鐘 |
23 | 20:20 | 20:28 | 8 分鐘 | |
24 | 19:35 | 19:47 | 12 分鐘 | |
25 | 19:17 | 19:32 | 15 分鐘 | |
26 | 18:51 | 19:13 | 22 分鐘 | |
27 | 18:37 | 18:49 | 13 分鐘 | |
28 | 18:24 | 18:24 | 0 分鐘 | |
29 | 13:46 | 13:47 | 1 分鐘 | |
30 | 13:22 | 13:37 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118110.lovers76.com ALL RIGHTS RESERVED. |